Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
560.6 | 460.62% | 266792.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.3 | 86.31% | 196065.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.6 | 71.59% | 98372.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.6 | 71.57% | 98406.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.6 | 42.59% | 97484.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.5 | 42.46% | 97480.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.6 | 36.65% | 99975.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.0 | 36.02% | 99962.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.5 | 30.51% | 126491.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.0 | 25.99% | 148056.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.2 | 23.18% | 120518.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.7 | 19.69% | 95990.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.5 | 19.52% | 143377.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.28% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.7 | 16.75% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.8 | 15.81% | 95520.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.29% | 105993.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
2988.9 | 2888.89% | 33558.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
347.8 | 247.80% | 38178.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
193.1 | 93.10% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.9 | 89.85% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.1 | 35.10% | 31842.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.4 | 34.36% | 41844.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
278.6 | 178.61% | 20894.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.7 | 64.68% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.0 | 51.00% | 22842.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.3 | 50.28% | 18674.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.