Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
804.8 | -0.25% | 41.57% | 121.62% | 557.40% | 704.81% | 704.81% | 704.81% | 294955.72 USD | 293975.72 USD | 1 | 148 | 2 | 60 | 0.00 USD | -30.00 USD | 163 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1335 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | 0.00% | 3.54% | 1.24% | -1.60% | -7.35% | -0.26% | 84.70% | 194072.40 USD | 171962.41 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +5.95 USD | +5.95 USD | 1086 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.1 | -0.00% | -0.27% | 8.49% | 5.48% | 14.53% | 17.89% | 78.11% | 145851.07 USD | 169764.49 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | +8.84 USD | +8.84 USD | 1048 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.3 | -0.00% | 0.75% | 7.75% | 4.74% | 13.78% | 17.14% | 77.35% | 144015.71 USD | 169105.12 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +5.97 USD | +5.97 USD | 1048 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
153.8 | -1.12% | 3.34% | 17.19% | -16.33% | 80.37% | 3.71% | 53.78% | 117252.08 USD | 122987.22 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -87.95 USD | +3247.40 USD | 488 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.9 | -0.00% | 2.34% | 19.65% | 61.57% | 44.86% | 44.86% | 44.86% | 183805.58 USD | 185192.15 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | +9.36 USD | +9.36 USD | 1114 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.1 | -1.02% | 3.27% | 16.77% | -16.54% | 58.33% | -6.03% | 44.11% | 121481.05 USD | 127124.00 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -87.95 USD | +2500.98 USD | 488 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.5 | -0.00% | 1.84% | 14.39% | 56.18% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | 180460.55 USD | 180502.95 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | +9.26 USD | +9.26 USD | 1114 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.3 | 0.00% | 0.56% | 0.65% | 3.89% | 21.07% | 9.38% | 31.25% | 127359.76 USD | 127080.00 USD | 22 | 7787 | 0 | 152 | +0.99 USD | +5.38 USD | 1110 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером