Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
772.2 | 3.95% | 9.60% | 469.81% | 578.93% | 672.21% | 672.21% | 672.21% | 280345.09 USD | 281800.09 USD | 1 | 130 | 0 | 44 | -545.00 USD | +350.00 USD | 149 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.22% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1321 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.1 | 0.00% | -0.06% | -5.43% | -6.95% | -5.95% | -3.03% | 81.13% | 193523.11 USD | 168616.63 USD | 6 | 188 | 4 | 4 | +5.85 USD | +284.88 USD | 1072 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.8 | -0.00% | 9.37% | 4.92% | 4.30% | 10.94% | 20.29% | 76.82% | 142817.07 USD | 168497.71 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +8.52 USD | +67.59 USD | 1034 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.4 | -0.00% | 8.00% | 3.54% | 2.92% | 9.56% | 18.91% | 75.42% | 142890.49 USD | 167229.93 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +8.66 USD | -147.29 USD | 1034 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
157.9 | 5.82% | 19.05% | 86.87% | 15.01% | 71.49% | 10.56% | 57.92% | 118489.16 USD | 134103.47 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -88.76 USD | +8494.48 USD | 474 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
148.3 | 5.79% | 18.67% | 85.20% | 4.48% | 49.29% | 0.87% | 48.31% | 122718.13 USD | 138350.45 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -88.76 USD | +6946.77 USD | 474 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
140.9 | -0.00% | 15.68% | 2.28% | 40.91% | 40.91% | 40.91% | 40.91% | 181007.19 USD | 181614.80 USD | 6 | 18 | 1 | 3 | +9.00 USD | +281.11 USD | 1100 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.0 | 0.00% | 12.81% | -0.56% | 37.96% | 37.96% | 37.96% | 37.96% | 179391.65 USD | 179051.56 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +9.00 USD | -84.05 USD | 1100 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.8 | -0.00% | 0.01% | 0.60% | 3.36% | 21.82% | 8.94% | 30.82% | 126858.63 USD | 126656.61 USD | 15 | 7654 | 0 | 155 | -0.01 USD | -15.39 USD | 1096 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores