Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
763.2 | 0.00% | -7.54% | 339.07% | 532.35% | 663.24% | 663.24% | 663.24% | 286115.51 USD | 278761.52 USD | 2 | 138 | 0 | 58 | 0.00 USD | 0.00 USD | 157 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.49% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1329 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | 0.00% | 0.02% | -2.81% | -6.16% | -5.91% | -2.80% | 81.15% | 193820.57 USD | 168649.55 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1080 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.4 | 0.00% | 1.56% | 7.16% | 4.71% | 11.83% | 18.78% | 78.38% | 144037.09 USD | 170012.58 USD | 7 | 11 | 2 | 8 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1042 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.6 | 0.00% | 1.17% | 5.40% | 2.95% | 10.06% | 17.01% | 76.59% | 144001.76 USD | 168367.86 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1042 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.4 | -3.93% | -15.84% | 36.86% | 2.69% | 57.67% | -0.93% | 49.40% | 117793.17 USD | 120755.14 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.10 USD | -2161.72 USD | 482 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.5 | 0.00% | 1.61% | 17.63% | 57.34% | 42.52% | 42.52% | 42.52% | 181950.87 USD | 183076.27 USD | 6 | 20 | 1 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1108 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.8 | -3.93% | -21.92% | 35.90% | 2.46% | 38.92% | -10.66% | 39.75% | 122022.14 USD | 124851.32 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.10 USD | -2555.05 USD | 482 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
137.7 | 0.00% | -0.27% | 12.87% | 52.46% | 37.69% | 37.69% | 37.69% | 180114.98 USD | 178833.68 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1108 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.7 | 0.00% | -0.12% | 0.12% | 3.19% | 22.28% | 8.34% | 30.70% | 127056.89 USD | 126536.33 USD | 17 | 7718 | 0 | 151 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1104 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی