Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
895.0 | 41.06% | 22.37% | 33.83% | 582.43% | 790.17% | 794.99% | 794.99% | 350239.29 USD | 283664.29 USD | 3 | 212 | 1 | 85 | -0.62 USD | -2383.62 USD | 207 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1379 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.3 | 0.00% | -0.19% | 2.99% | 26.21% | 24.09% | 25.84% | 93.27% | 176640.08 USD | 170730.67 USD | 6 | 24 | 2 | 7 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1092 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | 0.00% | -0.98% | 1.73% | -1.29% | -2.62% | -0.94% | 85.72% | 194458.92 USD | 174116.48 USD | 6 | 201 | 4 | 3 | +854.01 USD | +954.54 USD | 1130 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.3 | 0.00% | 1.92% | -4.54% | 14.26% | 12.14% | 13.90% | 81.31% | 168921.24 USD | 163459.62 USD | 6 | 33 | 3 | 4 | 0.00 USD | +933.37 USD | 1092 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.8 | -8.05% | -2.37% | 10.25% | 38.49% | 52.80% | 52.80% | 52.80% | 120447.57 USD | 180018.33 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -7189.67 USD | 1158 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.1 | -8.01% | -2.36% | 10.19% | 38.28% | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 120670.52 USD | 180172.76 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -7785.35 USD | 1158 days | Средняя | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.9 | 0.00% | 1.15% | -0.44% | 5.80% | 42.90% | 42.90% | 42.90% | 187905.03 USD | 184118.39 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | 0.00 USD | +412.53 USD | 1158 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.6 | -0.23% | -0.02% | -4.01% | -3.36% | 33.63% | 33.63% | 33.63% | 183577.41 USD | 175211.86 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | 0.00 USD | -366.90 USD | 1158 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.2 | 0.16% | 0.16% | 0.44% | 2.02% | 7.66% | 8.42% | 32.24% | 128201.83 USD | 128061.92 USD | 22 | 8078 | 0 | 159 | +6.75 USD | +167.16 USD | 1154 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.