empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927969274 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 10:12 1.3331 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -209.00
#927969267 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 10:12 1.3331 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -209.00
#927969263 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 10:12 1.3331 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -209.00
#927969260 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 10:12 1.3330 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -210.00
#927969258 sell 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 10:12 1.3330 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -210.00
#927962200 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:23 193.01 0.00 0.00 19 Мая 2025 10:11 193.28 18.62
#927962199 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:23 193.03 0.00 0.00 19 Мая 2025 10:11 193.29 17.93
#927962198 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:23 193.03 0.00 0.00 19 Мая 2025 10:11 193.27 16.55
#927962197 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:23 193.03 0.00 0.00 19 Мая 2025 10:11 193.27 16.55
#927962196 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 01:23 193.03 0.00 0.00 19 Мая 2025 10:11 193.28 17.24
Показать больше
-960.11 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish