empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928026048 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 07:08 1.3446 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -940.00
#928026047 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 07:07 1.3446 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -940.00
#928026046 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 07:07 1.3446 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -940.00
#928026045 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 07:07 1.3446 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -940.00
#928026044 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 07:07 1.3446 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -940.00
#928026042 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 07:07 1.3446 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -940.00
#928026040 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 07:07 1.3446 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -940.00
#928023094 sell 10.00 GBPNZD 23 Мая 2025 02:55 2.2747 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:05 2.2728 112.45
#928023093 sell 10.00 GBPNZD 23 Мая 2025 02:55 2.2747 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:05 2.2728 112.42
#928023092 sell 10.00 GBPNZD 23 Мая 2025 02:55 2.2747 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:05 2.2728 112.42
#928023091 sell 10.00 GBPNZD 23 Мая 2025 02:55 2.2747 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:05 2.2727 118.34
#928023090 sell 10.00 GBPNZD 23 Мая 2025 02:55 2.2747 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:06 2.2725 130.17
#928023088 sell 10.00 GBPNZD 23 Мая 2025 02:55 2.2747 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:05 2.2728 112.42
#928023087 sell 10.00 GBPNZD 23 Мая 2025 02:55 2.2747 0.00 0.00 23 Мая 2025 07:06 2.2727 118.32
Показать больше
-5763.46 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок