empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927957595 sell 10.00 EURUSD 16 May 2025 20:36 1.1144 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.1167 -230.00
#927957592 sell 10.00 EURUSD 16 May 2025 20:36 1.1144 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.1167 -230.00
#927957509 sell 10.00 EURUSD 16 May 2025 20:21 1.1143 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.1167 -240.00
#927957504 sell 10.00 EURUSD 16 May 2025 20:18 1.1142 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.1167 -250.00
#927957503 sell 10.00 EURUSD 16 May 2025 20:18 1.1142 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.1167 -250.00
#927957502 sell 10.00 EURUSD 16 May 2025 20:18 1.1142 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.1167 -250.00
#927957498 sell 10.00 EURUSD 16 May 2025 20:18 1.1142 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.1167 -250.00
#927955801 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 17:49 193.63 0.00 0.00 16 May 2025 20:13 193.71 54.79
#927955800 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 17:49 193.63 0.00 0.00 16 May 2025 20:13 193.69 41.09
#927955799 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 17:49 193.64 0.00 0.00 16 May 2025 20:14 193.70 41.10
#927955798 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 17:49 193.64 0.00 0.00 16 May 2025 20:14 193.69 34.25
#927955797 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 17:49 193.64 0.00 0.00 16 May 2025 20:14 193.69 34.25
#927955795 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 17:48 193.63 0.00 0.00 16 May 2025 20:14 193.69 41.10
#927955794 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 17:48 193.63 0.00 0.00 16 May 2025 20:14 193.69 41.09
#927946181 sell 10.00 GBPUSD 16 May 2025 11:06 1.3310 1.34 0.00 16 May 2025 17:41 1.3266 440.00
#927946180 sell 10.00 GBPUSD 16 May 2025 11:06 1.3310 1.34 0.00 16 May 2025 17:41 1.3266 440.00
#927946179 sell 10.00 GBPUSD 16 May 2025 11:06 1.3310 1.34 0.00 16 May 2025 17:41 1.3266 440.00
#927946178 sell 10.00 GBPUSD 16 May 2025 11:06 1.3310 1.34 0.00 16 May 2025 17:41 1.3265 450.00
#927946177 sell 10.00 GBPUSD 16 May 2025 11:06 1.3310 1.34 0.00 16 May 2025 17:41 1.3264 460.00
#927946176 sell 10.00 GBPUSD 16 May 2025 11:06 1.3310 1.34 0.00 16 May 2025 17:41 1.3264 460.00
#927946174 sell 10.00 GBPUSD 16 May 2025 11:06 1.3310 1.34 0.00 16 May 2025 17:41 1.3265 450.00
#927944117 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:06 193.43 0.00 0.00 16 May 2025 11:05 193.38 34.41
#927944115 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:06 193.44 0.00 0.00 16 May 2025 11:05 193.38 41.30
#927944113 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:06 193.45 0.00 0.00 16 May 2025 11:05 193.37 55.06
#927944112 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:06 193.45 0.00 0.00 16 May 2025 11:05 193.38 48.18
#927944111 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:06 193.45 0.00 0.00 16 May 2025 11:05 193.39 41.30
#927944110 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:06 193.44 0.00 0.00 16 May 2025 11:05 193.39 34.42
#927944109 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:06 193.44 0.00 0.00 16 May 2025 11:05 193.39 34.42
#927943673 buy 10.00 NZDJPY 16 May 2025 07:29 85.85 0.00 0.00 16 May 2025 08:06 85.74 -75.73
#927943672 buy 10.00 NZDJPY 16 May 2025 07:29 85.86 0.00 0.00 16 May 2025 08:05 85.74 -82.63
#927943671 buy 10.00 NZDJPY 16 May 2025 07:29 85.86 0.00 0.00 16 May 2025 08:05 85.74 -82.62
#927943670 buy 10.00 NZDJPY 16 May 2025 07:29 85.87 0.00 0.00 16 May 2025 08:05 85.74 -89.51
#927943669 buy 10.00 NZDJPY 16 May 2025 07:29 85.87 0.00 0.00 16 May 2025 08:05 85.74 -89.51
#927943668 buy 10.00 NZDJPY 16 May 2025 07:29 85.87 0.00 0.00 16 May 2025 08:05 85.74 -89.51
#927943667 buy 10.00 NZDJPY 16 May 2025 07:29 85.86 0.00 0.00 16 May 2025 08:06 85.74 -82.63
#927941249 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 04:22 193.30 193.32 0.00 16 May 2025 06:58 193.32 13.77
#927941246 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 04:22 193.29 193.32 0.00 16 May 2025 06:58 193.32 20.66
#927941244 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 04:22 193.29 193.32 0.00 16 May 2025 06:58 193.32 20.66
#927941241 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 04:22 193.29 193.32 0.00 16 May 2025 06:58 193.32 20.66
#927941239 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 04:22 193.29 193.32 0.00 16 May 2025 06:58 193.32 20.66
#927941236 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 04:22 193.29 193.32 0.00 16 May 2025 06:58 193.32 20.66
#927941227 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 04:22 193.28 193.32 0.00 16 May 2025 06:58 193.32 27.54
#927938482 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 01:17 193.68 0.00 0.00 16 May 2025 04:18 193.20 330.76
#927938481 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 01:17 193.66 0.00 0.00 16 May 2025 04:17 193.19 323.90
#927938480 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 01:17 193.66 0.00 0.00 16 May 2025 04:17 193.17 337.68
#927938479 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 01:17 193.67 0.00 0.00 16 May 2025 04:17 193.19 330.79
#927938478 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 01:17 193.67 0.00 0.00 16 May 2025 04:17 193.19 330.79
#927938476 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 01:17 193.67 0.00 0.00 16 May 2025 04:17 193.21 316.93
#927938473 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 01:17 193.67 0.00 0.00 16 May 2025 04:17 193.22 310.03
#927937547 sell 10.00 AUDUSD 16 May 2025 00:07 0.6406 0.64 0.00 16 May 2025 01:09 0.6413 -70.00
#927937546 sell 10.00 AUDUSD 16 May 2025 00:07 0.6406 0.64 0.00 16 May 2025 01:09 0.6413 -70.00
#927937544 sell 10.00 AUDUSD 16 May 2025 00:07 0.6406 0.64 0.00 16 May 2025 01:09 0.6413 -70.00
#927937538 sell 10.00 AUDUSD 16 May 2025 00:07 0.6406 0.64 0.00 16 May 2025 01:09 0.6413 -70.00
#927937534 sell 10.00 AUDUSD 16 May 2025 00:06 0.6406 0.64 0.00 16 May 2025 01:09 0.6413 -70.00
#927937509 sell 10.00 AUDUSD 16 May 2025 00:06 0.6406 0.64 0.00 16 May 2025 01:09 0.6413 -70.00
#927937505 sell 10.00 AUDUSD 16 May 2025 00:06 0.6406 0.64 0.00 16 May 2025 01:09 0.6413 -70.00
Show more lines
3360.11 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback