empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928035280 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:54 192.72 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -231.44
#928035278 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:54 192.72 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -231.44
#928035277 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:54 192.72 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -231.44
#928035276 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:54 192.73 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -224.42
#928035275 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:54 192.73 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -224.42
#928035274 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:54 192.73 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -224.42
#928035273 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:54 192.73 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 193.05 -224.42
#928033294 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:53 1.3480 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:51 1.3515 350.00
#928033292 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:53 1.3480 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:51 1.3515 350.00
#928033290 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:53 1.3481 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:51 1.3517 360.00
#928033288 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:53 1.3481 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:51 1.3517 360.00
#928033285 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:53 1.3481 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:51 1.3516 350.00
#928033283 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:53 1.3481 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:51 1.3516 350.00
#928033281 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 14:53 1.3481 1.35 0.00 23 Мая 2025 15:51 1.3518 370.00
Показать больше
898.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок