empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927947211 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 12:39 193.47 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 0.00
#927947210 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 12:39 193.48 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 6.86
#927947208 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 12:39 193.48 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 6.86
#927947206 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 12:39 193.47 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 0.00
#927947202 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 12:39 193.48 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 6.86
#927947199 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 12:39 193.48 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 6.86
#927947197 sell 10.00 GBPJPY 16 Мая 2025 12:39 193.48 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 193.47 6.86
#927945282 sell 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:49 1.3327 0.00 0.00 16 Мая 2025 12:38 1.3304 230.00
#927945281 sell 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:49 1.3327 0.00 0.00 16 Мая 2025 12:38 1.3304 230.00
#927945280 sell 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:49 1.3327 0.00 0.00 16 Мая 2025 12:38 1.3304 230.00
#927945279 sell 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:49 1.3327 0.00 0.00 16 Мая 2025 12:38 1.3304 230.00
#927945278 sell 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:49 1.3327 0.00 0.00 16 Мая 2025 12:38 1.3304 230.00
#927945277 sell 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:49 1.3327 0.00 0.00 16 Мая 2025 12:38 1.3304 230.00
#927945276 sell 10.00 GBPUSD 16 Мая 2025 09:49 1.3327 0.00 0.00 16 Мая 2025 12:38 1.3304 230.00
Показать больше
1644.30 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок