empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928615442 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 16:56 198.34 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -74.48
#928615441 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 16:56 198.34 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -74.48
#928615440 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 16:56 198.35 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -67.71
#928615439 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 16:56 198.34 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -74.48
#928615438 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 16:56 198.32 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -88.02
#928615437 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 16:56 198.33 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -81.25
#928615436 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 16:56 198.34 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -74.48
#928611010 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 10:54 198.52 0.00 0.00 25 Июля 2025 16:55 198.40 81.22
#928611009 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 10:54 198.51 0.00 0.00 25 Июля 2025 16:55 198.39 81.23
#928611008 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 10:54 198.52 0.00 0.00 25 Июля 2025 16:55 198.41 74.45
#928611007 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 10:54 198.52 0.00 0.00 25 Июля 2025 16:55 198.39 88.00
#928611006 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 10:54 198.52 0.00 0.00 25 Июля 2025 16:55 198.39 88.00
#928611003 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 10:54 198.52 0.00 0.00 25 Июля 2025 16:55 198.39 88.01
#928611002 sell 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 10:54 198.52 0.00 0.00 25 Июля 2025 16:55 198.39 88.00
#928609658 buy 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 09:08 198.27 0.00 0.00 25 Июля 2025 09:34 198.40 88.42
#928608842 buy 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 07:45 198.61 0.00 0.00 25 Июля 2025 09:08 198.20 -279.04
#928608841 buy 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 07:45 198.62 0.00 0.00 25 Июля 2025 10:54 198.51 -74.63
#928608840 buy 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 07:45 198.62 0.00 0.00 25 Июля 2025 10:54 198.51 -74.63
#928608839 buy 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 07:45 198.61 0.00 0.00 25 Июля 2025 10:54 198.52 -61.06
#928608838 buy 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 07:45 198.61 0.00 0.00 25 Июля 2025 10:54 198.51 -67.85
#928608837 buy 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 07:45 198.61 0.00 0.00 25 Июля 2025 10:54 198.51 -67.85
#928608836 buy 10.00 GBPJPY 25 Июля 2025 07:45 198.61 0.00 0.00 25 Июля 2025 10:54 198.52 -61.06
#928605939 sell 10.00 GBPUSD 25 Июля 2025 02:33 1.3503 0.00 0.00 25 Июля 2025 07:44 1.3492 110.00
#928605938 sell 10.00 GBPUSD 25 Июля 2025 02:33 1.3503 0.00 0.00 25 Июля 2025 07:44 1.3492 110.00
#928605937 sell 10.00 GBPUSD 25 Июля 2025 02:33 1.3503 0.00 0.00 25 Июля 2025 07:44 1.3492 110.00
#928605936 sell 10.00 GBPUSD 25 Июля 2025 02:32 1.3504 0.00 0.00 25 Июля 2025 07:44 1.3492 120.00
#928605935 sell 10.00 GBPUSD 25 Июля 2025 02:32 1.3504 0.00 0.00 25 Июля 2025 07:44 1.3493 110.00
#928605934 sell 10.00 GBPUSD 25 Июля 2025 02:32 1.3504 0.00 0.00 25 Июля 2025 07:44 1.3492 120.00
#928605933 sell 10.00 GBPUSD 25 Июля 2025 02:32 1.3504 0.00 0.00 25 Июля 2025 07:45 1.3492 120.00
#928605929 sell 1.00 GBPUSD 25 Июля 2025 02:32 1.3504 0.00 0.00 25 Июля 2025 02:33 1.3506 -2.00
Показать больше
254.31 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок