empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928617155 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 21:33 1.1739 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 1.1746 -70.00
#928617154 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 21:33 1.1738 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 1.1746 -80.00
#928617153 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 21:33 1.1738 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 1.1746 -80.00
#928617152 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 21:33 1.1739 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 1.1746 -70.00
#928617151 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 21:33 1.1739 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 1.1746 -70.00
#928617150 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 21:33 1.1739 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 1.1746 -70.00
#928617149 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 21:33 1.1739 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 1.1746 -70.00
#928617025 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 21:06 1.3429 0.00 0.00 25 July 2025 21:31 1.3430 10.00
#928617026 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 21:06 1.3429 0.00 0.00 25 July 2025 21:31 1.3430 10.00
#928617024 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 21:06 1.3429 0.00 0.00 25 July 2025 21:31 1.3430 10.00
#928617023 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 21:06 1.3429 0.00 0.00 25 July 2025 21:31 1.3430 10.00
#928617022 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 21:06 1.3429 0.00 0.00 25 July 2025 21:31 1.3430 10.00
#928617021 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 21:06 1.3429 0.00 0.00 25 July 2025 21:31 1.3430 10.00
#928617020 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 21:06 1.3429 0.00 0.00 25 July 2025 21:31 1.3430 10.00
#928616963 sell 10.00 EURJPY 25 July 2025 20:51 173.27 0.00 0.00 25 July 2025 21:05 173.26 6.77
#928616960 sell 10.00 EURJPY 25 July 2025 20:51 173.27 0.00 0.00 25 July 2025 21:05 173.26 6.77
#928616961 sell 10.00 EURJPY 25 July 2025 20:51 173.27 0.00 0.00 25 July 2025 21:05 173.26 6.77
#928616962 sell 10.00 EURJPY 25 July 2025 20:51 173.27 0.00 0.00 25 July 2025 21:05 173.26 6.77
#928616959 sell 10.00 EURJPY 25 July 2025 20:51 173.27 0.00 0.00 25 July 2025 21:05 173.26 6.77
#928616958 sell 10.00 EURJPY 25 July 2025 20:51 173.27 0.00 0.00 25 July 2025 21:05 173.26 6.77
#928616957 sell 10.00 EURJPY 25 July 2025 20:51 173.27 0.00 0.00 25 July 2025 21:05 173.26 6.77
#928613163 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 13:44 147.81 0.00 0.00 25 July 2025 20:46 147.71 67.70
#928613164 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 13:44 147.81 0.00 0.00 25 July 2025 20:46 147.71 67.70
#928613162 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 13:44 147.81 0.00 0.00 25 July 2025 20:46 147.71 67.70
#928613161 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 13:44 147.81 0.00 0.00 25 July 2025 20:46 147.71 67.70
#928613160 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 13:44 147.81 0.00 0.00 25 July 2025 20:46 147.71 67.70
#928613159 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 13:44 147.81 0.00 0.00 25 July 2025 20:46 147.71 67.70
#928613158 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 13:44 147.81 0.00 0.00 25 July 2025 20:46 147.71 67.70
#928612762 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 12:48 147.82 0.00 0.00 25 July 2025 13:36 147.81 6.77
#928612761 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 12:48 147.82 0.00 0.00 25 July 2025 13:36 147.81 6.77
#928612760 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 12:48 147.82 0.00 0.00 25 July 2025 13:36 147.81 6.77
#928612759 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 12:48 147.82 0.00 0.00 25 July 2025 13:36 147.81 6.77
#928612758 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 12:48 147.82 0.00 0.00 25 July 2025 13:36 147.81 6.77
#928612757 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 12:48 147.82 0.00 0.00 25 July 2025 13:36 147.81 6.77
#928612756 sell 10.00 USDJPY 25 July 2025 12:48 147.82 0.00 0.00 25 July 2025 13:36 147.81 6.77
#928611835 sell 10.00 EURGBP 25 July 2025 11:39 0.8719 0.00 0.00 25 July 2025 12:46 0.8720 -13.46
#928611834 sell 10.00 EURGBP 25 July 2025 11:39 0.8719 0.00 0.00 25 July 2025 12:46 0.8720 -13.46
#928611833 sell 10.00 EURGBP 25 July 2025 11:39 0.8719 0.00 0.00 25 July 2025 12:46 0.8721 -26.92
#928611832 sell 10.00 EURGBP 25 July 2025 11:39 0.8719 0.00 0.00 25 July 2025 12:46 0.8721 -26.92
#928611831 sell 10.00 EURGBP 25 July 2025 11:39 0.8719 0.00 0.00 25 July 2025 12:46 0.8721 -26.92
#928611830 sell 10.00 EURGBP 25 July 2025 11:39 0.8719 0.00 0.00 25 July 2025 12:46 0.8721 -26.92
#928611829 sell 10.00 EURGBP 25 July 2025 11:39 0.8720 0.00 0.00 25 July 2025 12:46 0.8721 -13.46
#928611625 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:27 1.3467 0.00 0.00 25 July 2025 11:33 1.3470 30.00
#928611624 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:27 1.3467 0.00 0.00 25 July 2025 11:33 1.3470 30.00
#928611623 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:27 1.3467 0.00 0.00 25 July 2025 11:33 1.3470 30.00
#928611622 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:27 1.3467 0.00 0.00 25 July 2025 11:33 1.3470 30.00
#928611621 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:27 1.3467 0.00 0.00 25 July 2025 11:33 1.3470 30.00
#928611620 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:27 1.3467 0.00 0.00 25 July 2025 11:33 1.3470 30.00
#928611619 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:27 1.3467 0.00 0.00 25 July 2025 11:33 1.3470 30.00
#928611401 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 11:15 0.6003 0.00 0.00 25 July 2025 11:26 0.6008 -50.00
#928611400 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 11:15 0.6003 0.00 0.00 25 July 2025 11:26 0.6008 -50.00
#928611398 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 11:15 0.6003 0.00 0.00 25 July 2025 11:26 0.6008 -50.00
#928611399 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 11:15 0.6003 0.00 0.00 25 July 2025 11:26 0.6008 -50.00
#928611397 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 11:15 0.6003 0.00 0.00 25 July 2025 11:26 0.6008 -50.00
#928611395 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 11:15 0.6003 0.00 0.00 25 July 2025 11:26 0.6008 -50.00
#928611394 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 11:15 0.6003 0.00 0.00 25 July 2025 11:26 0.6008 -50.00
#928610896 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 10:48 1.1754 0.00 0.00 25 July 2025 11:12 1.1749 50.00
#928610895 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 10:48 1.1754 0.00 0.00 25 July 2025 11:12 1.1749 50.00
#928610894 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 10:48 1.1754 0.00 0.00 25 July 2025 11:11 1.1749 50.00
#928610891 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 10:48 1.1754 0.00 0.00 25 July 2025 11:11 1.1749 50.00
#928610892 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 10:48 1.1754 0.00 0.00 25 July 2025 11:11 1.1749 50.00
#928610893 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 10:48 1.1754 0.00 0.00 25 July 2025 11:11 1.1749 50.00
#928610890 sell 10.00 EURUSD 25 July 2025 10:48 1.1754 0.00 0.00 25 July 2025 11:11 1.1749 50.00
#928604824 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 00:45 0.6020 0.00 0.00 25 July 2025 10:41 0.6011 90.00
#928604823 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 00:45 0.6020 0.00 0.00 25 July 2025 10:41 0.6010 100.00
#928604822 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 00:45 0.6020 0.00 0.00 25 July 2025 10:41 0.6010 100.00
#928604821 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 00:45 0.6020 0.00 0.00 25 July 2025 10:41 0.6010 100.00
#928604820 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 00:45 0.6020 0.00 0.00 25 July 2025 10:41 0.6010 100.00
#928604819 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 00:45 0.6020 0.00 0.00 25 July 2025 10:41 0.6010 100.00
#928604818 sell 10.00 NZDUSD 25 July 2025 00:45 0.6020 0.00 0.00 25 July 2025 10:41 0.6010 100.00
Show more lines
880.62 USD
Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.
Panggilan semula Widget